L’INCHIESTA – Il crollo di vendita dei quotidiani

0
1563

Sono stati resi noti i dati di vendita (dichiarati dagli editori, quindi purtroppo anche da prendere con beneficio d’inventario, gli editori in genere tendono comunque a fornire le cifre più confortanti). E si conferma un crollo epocale per i quotidiani (per i periodici è tutt’altra storia).  I dati sono riferiti alle vendite del novembre 2019, ultimo dato disponibile. Per i maggiori quotidiani nazionali pubblichiamo la tabella del confronto con il 2013. In sei anni si può vedere l’entità del crollo, anche del 50% delle vendite. Il problema per i quotidiani è che la “macchina” che funzionava per il doppio delle vendite è la stessa, vale a dire che i costi del personale, della stampa e della distribuzione restano pressoché inalterati, peggiorando i conti. Fino a due decenni fa si lamentava che i quotidiani in Italia vendessero poco meno di 6 milioni di copie e si faceva anche allora il paragone con l’estero. Il lato più sorprendente è che graficamente i nostri quotidiani sono di gran lunga più “belli” e quindi più leggibili rispetto a quelli esteri. Il dato di novembre è devastante: sino scesi globalmente sotto la soglia dei 2 milioni (1.859.910 copie quotidiane vendute). Ancora un anno fa erano 2.011.366 al giorno. Una differenza di 151.456, che corrisponde ad un calo totale del 7,5%.

Ecco le tabelle con le vendite quotidiane dei singoli giornali nel mese di novembre, comparate con il novembre dell’anno precedente.

 

Quotidiani

nazionali

Novembre 2019  Novembre   2018 2019 su 2018
Corriere Sera 175.993 181.588 0,96
Repubblica 133.584 143.548 0,93
La Stampa 88.853 100.830 0,88
Il Giornale 40.749 45.362 0,89
Il Sole 24 Ore 38.308 43.349 0,88
Il Fatto  23.665 29.777 0,79
Italia Oggi 16.240 16.928 0,95
Libero 24.971 23.946 1,04
Avvenire 22.191 22.144 1,00
Il Manifesto 6.859 7.547 0,90
La Verità  24.201 21.763 1,11

 

Quotidiani locali:

Quotidiani

locali

Novembre 2019 Novembre     2018 2019 su 2018
Resto del Carlino 76.288 83.245 0,91
Il Messaggero 66.573 71.472 0,93
La Nazione 56.501 60.318 0,93
Il Gazzettino 40.044 40.952 0,97
Il Secolo XIX 32.265 35.167 0,91
Il Tirreno 29.783 31.991 0,93
L’Unione Sarda 30.433 32.543 0,93
Dolomiten 5.144 5.595 0,91
Messaggero Veneto 31.736 34.057 0,93
Il Giorno 30.993 41.908 0,73
Nuova Sardegna 24.636 28.800 0,85
Il Mattino 22.778 25.180 0,90
Arena di Verona 20.134 19.902 1,01
Eco di Bergamo 18.408 21.039 0,87
Gazzetta del Sud 14.693 16.925 0,86
Giornale Vicenza 17.635 19.035 0,92
Il Piccolo 16.358 18.320 0,89
Provincia (Co-Lc-So) 15.400 16.670 0,92
Il Giornale di Brescia 16.219 17.131 0,94
Gazzetta Mezzogiorno 14.185 16.448 0,86
Libertà 15.335 16.443 0,93
La Gazzetta di Parma 14.647 15.912 0,92
Il Mattino di Padova 13.555 14.861 0,91
Gazzetta di Mantova 13.626 15.174 0,89
Il Giornale di Sicilia 9.943 12.114 0,82
La Sicilia 10.938 13.580 0,80
Provincia Cremona 11.207 11.822 0,94
Il Centro 10.073 10.828 0,93
Il Tempo 11.310 12.574 0,89
La Provincia Pavese 9.279 10.225 0,90
Alto Adige-Trentino 7.403 8.574 0,86
L’Adige 9.491 10.794 0,87
La Nuova Venezia 6.696 6.875 0,97
Tribuna di Treviso 8.323 9.024 0,92
Nuovo Quot. Puglia 9.064 8.393 1,07
Corriere Adriatico 10.908 11.553 0,94
Corriere Umbria 8.347 8.689 0,96
Gazzetta di Reggio 7.247 7.622 0,95
Gazzetta di Modena 6.409 6.688 0,95
La Nuova Ferrara 5.083 5.339 0,95
Quotidiano del Sud 9.222 4.868 1,89
Corriere delle Alpi 4.098 4.516 0,90
Quotidiano di Sicilia 6.499 6.256 1,03

SUL NUMERO IN EDICOLA DA VENERDI’ 24 GENNAIO

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui