Covid: ecco i nuovi dati paese per paese. Alto Sebino: ancora numeri alti ma meno ricoveri

0
1003

In calo ma con qualche zona che presenta ancora numeri alti, ecco la mappa aggiornata dei contagi da Covid negli ultimi 7 giorni, paese per paese, percentuali ancora alte per i Comuni dell’Alto Sebino, Pianico e Costa Volpino, ma anche Riva di Solto e Rogno hanno percentuali alte rapportate al numero di abitanti, la buona notizia arriva sul fronte ricoveri, sono sempre meno, molti positivi sono a casa asintomatici. Intanto gli hub vaccinali stanno lavorando a pieno regime, da Clusone a Rogno si vaccina ogni giorno con continuità.

La tabella con i nuovi positivi comune per comune:

Comune n. nuovi positivi ultimi 7gg – 7- 13 APRILE2021 Tasso nuovi positivi*1000 abitanti -ultimi7gg – 7- 13 APRILE2021 n. nuovi positivi ultimi 7gg – 31MARZO 6 APRILE2021 Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane
Adrara San Martino 0 0,0 2 -2
Adrara San Rocco 0 0,0 1 -1
Albano Sant’Alessandro 7 0,8 15 -8
Albino 6 0,3 12 -6
Algua 0 0,0 0 0
Almè 5 0,9 1 4
Almenno San Bartolomeo 3 0,5 8 -5
Almenno San Salvatore 8 1,4 14 -6
Alzano Lombardo 2 0,1 15 -13
Ambivere 0 0,0 2 -2
Antegnate 6 1,8 5 1
Arcene 9 1,8 9 0
Ardesio 1 0,3 1 0
Arzago d’Adda 3 1,1 0 3
Averara 0 0,0 0 0
Aviatico 0 0,0 0 0
Azzano San Paolo 5 0,6 16 -11
Azzone 0 0,0 2 -2
Bagnatica 1 0,2 6 -5
Barbata 0 0,0 3 -3
Bariano 8 1,9 13 -5
Barzana 3 1,5 4 -1
Bedulita 2 2,8 1 1
Berbenno 5 2,0 2 3
Bergamo 124 1,0 173 -49
Berzo San Fermo 3 2,1 1 2
Bianzano 0 0,0 0 0
Blello 0 0,0 0 0
Bolgare 17 2,6 24 -7
Boltiere 6 0,9 8 -2
Bonate Sopra 8 0,8 7 1
Bonate Sotto 6 0,9 5 1
Borgo di Terzo 1 0,8 3 -2
Bossico 3 3,1 2 1
Bottanuco 6 1,1 13 -7
Bracca 5 7,6 0 5
Branzi 0 0,0 0 0
Brembate 9 1,0 19 -10
Brembate di Sopra 3 0,4 9 -6
Brignano Gera d’Adda 8 1,3 10 -2
Brumano 0 0,0 0 0
Brusaporto 3 0,5 18 -15
Calcinate 10 1,6 12 -2
Calcio 12 2,2 27 -15
Calusco d’Adda 10 1,2 6 4
Calvenzano 6 1,4 5 1
Camerata Cornello 0 0,0 0 0
Canonica d’Adda 3 0,7 17 -14
Capizzone 0 0,0 2 -2
Capriate San Gervasio 16 1,9 18 -2
Caprino Bergamasco 2 0,6 1 1
Caravaggio 12 0,7 35 -23
Carobbio degli Angeli 5 1,0 10 -5
Carona 0 0,0 0 0
Carvico 11 2,3 5 6
Casazza 7 1,7 9 -2
Casirate d’Adda 2 0,5 11 -9
Casnigo 0 0,0 1 -1
Cassiglio 0 0,0 1 -1
Castel Rozzone 0 0,0 9 -9
Castelli Calepio 14 1,3 15 -1
Castione della Presolana 1 0,3 3 -2
Castro 0 0,0 9 -9
Cavernago 3 1,1 4 -1
Cazzano Sant’Andrea 0 0,0 2 -2
Cenate Sopra 3 1,2 4 -1
Cenate Sotto 1 0,3 8 -7
Cene 5 1,2 3 2
Cerete 0 0,0 0 0
Chignolo d’Isola 11 3,1 5 6
Chiuduno 8 1,3 10 -2
Cisano Bergamasco 7 1,1 7 0
Ciserano 9 1,6 11 -2
Cividate al Piano 3 0,6 13 -10
Clusone 1 0,1 5 -4
Colere 1 0,9 0 1
Cologno al Serio 9 0,8 22 -13
Colzate 3 1,8 0 3
Comun Nuovo 6 1,3 6 0
Corna Imagna 0 0,0 0 0
Cornalba 0 0,0 1 -1
Cortenuova 5 2,8 1 4
Costa di Mezzate 5 1,4 5 0
Costa Serina 1 1,2 0 1
Costa Valle Imagna 0 0,0 0 0
Costa Volpino 19 2,1 43 -24
Covo 4 0,9 8 -4
Credaro 2 0,5 8 -6
Curno 7 0,9 16 -9
Cusio 0 0,0 0 0
Dalmine 20 0,8 31 -11
Dossena 3 3,4 5 -2
Endine Gaiano 4 1,1 6 -2
Entratico 1 0,5 3 -2
Fara Gera d’Adda 9 1,1 26 -17
Fara Olivana con Sola 0 0,0 7 -7
Filago 1 0,3 5 -4
Fino del Monte 2 1,7 0 2
Fiorano al Serio 0 0,0 1 -1
Fontanella 20 4,2 22 -2
Fonteno 0 0,0 0 0
Foppolo 0 0,0 0 0
Foresto Sparso 3 0,9 2 1
Fornovo San Giovanni 6 1,8 16 -10
Fuipiano Valle Imagna 0 0,0 0 0
Gandellino 0 0,0 1 -1
Gandino 0 0,0 2 -2
Gandosso 2 1,3 2 0
Gaverina Terme 0 0,0 2 -2
Gazzaniga 2 0,4 6 -4
Ghisalba 12 1,9 9 3
Gorlago 14 2,6 10 4
Gorle 5 0,7 12 -7
Gorno 1 0,7 1 0
Grassobbio 8 1,2 8 0
Gromo 0 0,0 1 -1
Grone 3 3,4 0 3
Grumello del Monte 12 1,5 23 -11
Isola di Fondra 0 0,0 0 0
Isso 0 0,0 0 0
Lallio 3 0,7 9 -6
Leffe 1 0,2 4 -3
Lenna 0 0,0 0 0
Levate 4 1,1 19 -15
Locatello 5 5,8 1 4
Lovere 8 1,5 21 -13
Lurano 5 1,7 1 4
Luzzana 0 0,0 0 0
Madone 4 0,9 4 0
Mapello 8 1,1 2 6
Martinengo 10 0,9 35 -25
Medolago 2 0,8 1 1
Mezzoldo 1 6,3 1 0
Misano di Gera d’Adda 1 0,3 7 -6
Moio de’ Calvi 0 0,0 0 0
Monasterolo del Castello 2 1,6 1 1
Montello 6 1,7 6 0
Morengo 1 0,4 11 -10
Mornico al Serio 3 1,0 5 -2
Mozzanica 2 0,4 14 -12
Mozzo 4 0,5 6 -2
Nembro 9 0,8 7 2
Olmo al Brembo 0 0,0 0 0
Oltre il Colle 1 1,0 1 0
Oltressenda Alta 0 0,0 0 0
Oneta 0 0,0 0 0
Onore 1 1,1 0 1
Orio al Serio 1 0,6 3 -2
Ornica 1 7,3 0 1
Osio Sopra 3 0,6 6 -3
Osio Sotto 14 1,1 11 3
Pagazzano 0 0,0 0 0
Paladina 6 1,5 7 -1
Palazzago 3 0,7 6 -3
Palosco 8 1,3 14 -6
Parre 1 0,4 1 0
Parzanica 0 0,0 0 0
Pedrengo 7 1,1 5 2
Peia 0 0,0 0 0
Pianico 5 3,3 1 4
Piario 0 0,0 0 0
Piazza Brembana 0 0,0 1 -1
Piazzatorre 0 0,0 0 0
Piazzolo 0 0,0 0 0
Pognano 2 1,2 1 1
Ponte Nossa 3 1,7 0 3
Ponte San Pietro 7 0,6 8 -1
Ponteranica 5 0,7 5 0
Pontida 0 0,0 4 -4
Pontirolo Nuovo 6 1,2 7 -1
Pradalunga 5 1,1 3 2
Predore 1 0,5 3 -2
Premolo 0 0,0 2 -2
Presezzo 1 0,2 6 -5
Pumenengo 0 0,0 5 -5
Ranica 4 0,7 6 -2
Ranzanico 0 0,0 1 -1
Riva di Solto 3 3,4 3 0
Rogno 14 3,5 36 -22
Romano di Lombardia 27 1,3 52 -25
Roncobello 1 2,6 0 1
Roncola 0 0,0 0 0
Rota d’Imagna 2 2,2 0 2
Rovetta 2 0,5 4 -2
San Giovanni Bianco 1 0,2 2 -1
San Paolo d’Argon 8 1,3 21 -13
San Pellegrino Terme 1 0,2 3 -2
Santa Brigida 0 0,0 0 0
Sant’Omobono Terme 4 1,0 5 -1
Sarnico 9 1,3 9 0
Scanzorosciate 4 0,4 13 -9
Schilpario 1 0,9 1 0
Sedrina 2 0,8 1 1
Selvino 0 0,0 0 0
Seriate 33 1,3 26 7
Serina 3 1,4 2 1
Solto Collina 2 1,1 0 2
Solza 3 1,4 2 1
Songavazzo 0 0,0 0 0
Sorisole 7 0,8 15 -8
Sotto il Monte Giovanni XXIII 3 0,7 2 1
Sovere 10 1,9 17 -7
Spinone al Lago 0 0,0 0 0
Spirano 3 0,5 3 0
Stezzano 13 0,9 15 -2
Strozza 2 1,9 0 2
Suisio 9 2,3 5 4
Taleggio 2 3,7 1 1
Tavernola Bergamasca 0 0,0 0 0
Telgate 2 0,4 4 -2
Terno d’Isola 10 1,2 6 4
Torre Boldone 13 1,4 7 6
Torre de’ Busi 0 0,0 4 -4
Torre de’ Roveri 1 0,4 0 1
Torre Pallavicina 0 0,0 1 -1
Trescore Balneario 9 0,9 12 -3
Treviglio 54 1,7 68 -14
Treviolo 12 1,1 18 -6
Ubiale Clanezzo 0 0,0 0 0
Urgnano 11 1,1 32 -21
Val Brembilla 6 1,4 2 4
Valbondione 0 0,0 2 -2
Valbrembo 9 2,0 6 3
Valgoglio 0 0,0 0 0
Valleve 0 0,0 0 0
Valnegra 0 0,0 0 0
Valtorta 0 0,0 0 0
Vedeseta 0 0,0 3 -3
Verdellino 11 1,4 16 -5
Verdello 15 1,8 17 -2
Vertova 0 0,0 1 -1
Viadanica 0 0,0 5 -5
Vigano San Martino 0 0,0 1 -1
Vigolo 0 0,0 0 0
Villa d’Adda 0 0,0 3 -3
Villa d’Almè 1 0,1 2 -1
Villa di Serio 8 1,2 5 3
Villa d’Ogna 1 0,5 2 -1
Villongo 13 1,5 16 -3
Vilminore di Scalve 3 2,0 2 1
Zandobbio 3 1,1 3 0
Zanica 4 0,4 7 -3
Zogno 1 0,1 4 -3
1.148 1,00 1.752 -604

 

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui